منطقه 1 تهران با دارا بودن موقعیت جغرافیایی مناسب و امکانات شهری برجسته، یکی از مناطق پرطرفدار در خصوص مسکن محسوب میشود. اطلاعات جدول مشخص میکند که در این منطقه، تنوع و تغییرپذیری قیمت آپارتمانها به وضوح دیده میشود. متراژها و سن بناهای مختلف، تفاوتهای چشمگیری در قیمتگذاری را به دنبال داشته است.
منطقهبندی شهر تهران، تأثیر مستقیمی بر قیمت آپارتمانها در منطقه 1 دارد. مناطق مرکزی و معتبر اغلب با قیمتهای بالاتری همراه هستند، در حالی که مناطق کمتر معتبر دارای قیمتهای کمتری میباشند. این امر، اهمیت موقعیت جغرافیایی و خدمات اطراف آپارتمانها را نشان میدهد.
تهران برج در جدول زیر به بررسی آخرین قیمت معامله شده املاک منطقه 1 تهران پرداختیم و اطلاعات مربوط به آنرا برای شما جمع بندی نموده ایم توجه داشته باشید این مطلب در تاریخ 25 مرداد ماه سال 1402 نگارش شده و اطلاعات قیمتی مربوط به این تاریخ است . همچنین میتوانید برای اطلاع از پروژه های چیتگر به صفحه پیش فروش چیتگر نیز مراجعه فرمایید .
متراژ (مترمربع) | منطقه | سن بنا (سال) | قیمت هر مترمربع (تومان) | قیمت کل (تومان) |
---|---|---|---|---|
45 | زعفرانیه، انهای ماکویی پور | 25 | 177 میلیون | 7,965,000,000 |
77 | دربند | 14 | 133 میلیون | 10,241,000,000 |
78 | قیطریه، نبش روشن دلان | 7 | 141 میلیون | 11,058,000,000 |
90 | کامرانیه جنوبی | 20 | 118 میلیون | 10,620,000,000 |
112 | فرمانیه، عمار | 8 | 339 میلیون | 37,968,000,000 |
121 | آجودانیه | 23 | 153 میلیون | 18,513,000,000 |
121 | دزاشیب، استاد هاشمی | 14 | 250 میلیون | 30,250,000,000 |
121 | آجودانیه، سپند | 17 | 210 میلیون | 25,410,000,000 |
125 | قیطریه | 8 | 176 میلیون | 22,000,000,000 |
125 | ازگل | 18 | 134 میلیون | 16,750,000,000 |
125 | ولنجک، خیابان 22 | 25 | 186 میلیون | 23,250,000,000 |
133 | آجودانیه، سپند | 17 | 210 میلیون | 27,930,000,000 |
146 | ازگل، شهرک ولیعصر | 18 | 125 میلیون | 18,250,000,000 |
152 | فرمانیه، نرسیده به آبکوه | 17 | 200 میلیون | 30,400,000,000 |
152 | فرمانیه، نرسیده به آبکوه | 17 | 200 میلیون | 30,400,000,000 |
163 | اقدیسه، گلستان شمالی | 21 | 220 میلیون | 35,860,000,000 |
172 | ولنجک، نرسیده به چهاردهم | 30 | 250 میلیون | 43,000,000,000 |
178 | فرمانیه، اعجازی | 17 | 185 میلیون | 33,130,000,000 |
195 | ولنجک، خیابان 26 | 25 | 200 میلیون | 39,000,000,000 |
195 | ولنجک، خیابان 26 | 30 | 200 میلیون | 39,000,000,000 |
200 | فرمانیه، اندرزگو | 1 | 155 میلیون | 31,000,000,000 |
200 | نیاوران، باهنر | 17 | 155 میلیون | 31,000,000,000 |
200 | فرمانیه، عمار | 8 | 339 میلیون | 67,800,000,000 |
200 | فرمانیه، اعجازی | 17 | 185 میلیون | 37,000,000,000 |
204 | ولنجک، بلوار دانشجو | 12 | 186 میلیون | 37,944,000,000 |
260 | نیاوران، بوکان | 10 | 220 میلیون | 57,200,000,000 |
- منطقه: جدول اطلاعات مربوط به مناطق مختلف شهری از جمله زعفرانیه، دربند، قیطریه، کامرانیه، فرمانیه و… را شامل میشود.
- متراژ: متراژ واحدهای مسکونی در بازار مختلف به طور متنوعی تغییر میکند. از واحدهای 45 متری تا 260 متری، این انواع متراژها به تناسب با نیازها و تواناییهای خریداران ارائه میشود.
- سن بنا: سن بنا یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت مسکن است. این جدول اطلاعات متنوعی از واحدهای مسکونی با سنهای مختلف از 1 سال تا 30 سال را ارائه میدهد.
- قیمت هر مترمربع: این ستون نشاندهنده میزان هزینه بر اساس متراژ واحد در هر منطقه است. این مقدار میتواند از 118 میلیون تومان تا 339 میلیون تومان در متراژها و مناطق مختلف متغیر باشد.
- اثر سن بنا بر قیمت: اطلاعات نشان میدهد که واحدهای جدیدتر و نوساز قیمت بالاتری دارند در حالی که واحدهای با سن بنا بالا قیمتهای کمتری دارند.
- اثر منطقه بر قیمت: منطقهبندی شهری از تأثیر بزرگی بر قیمت مسکن برخوردار است. مناطق مرکزی و معتبر ترند دارای قیمتهای بالاتری هستند