سال 1402 به پایان رسید و با توجه به افزایش نرخی که در دلار داشتیم و البته رسم افزایش قیمت مسکن در پایان هر سال، قیمت ها در حال حاضر تغییراتی داشته است که بر اساس وضعیتی که بازار تا انتهای فروردین ماه مشخص می نماید، مسیر بازار مسکن در سال جدید 1403 مشخص خواهد شد.
در این مطلب آخرین نرخ معاملات مسکن برای فروش و رهن و اجاره را در اولین روزهای سال 1403 در فروردین ماه بررسی خواهیم نمود و مناطق مختلفی در تهران را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در نظر داشته باشید که قیمت ها می تواند بر اساس موقعیت واحد،دید، امکانات و محله می تواند متفاوت باشد.
قیمت فروش آپارتمان در سال 1403
در این قسمت قیمت فروش آپارتمان مسکونی در شهر تهران را می توانید مشاهده نمایید:
متراژ | سال ساخت | تعداد اتاق | قیمت کل (تومان) | قیمت هر متر (تومان) | محل | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1379 | 1 | 2,680,000,000 | 58,260,000 | سلسبیل، تهران | مشابه نوساز، دوبر نورگیر، تک واحدی |
110 | 1394 | 2 | 14,500,000,000 | 131,818,000 | سعادتآباد، تهران | آپارتمان 110 متر 2 خواب فول امکانات |
92 | 1388 | 2 | 9,300,000,000 | 101,086,000 | سعادتآباد، تهران | آپارتمان 92 متر 2 خواب |
120 | 1388 | 3 | 16,200,000,000 | 135,000,000 | پاسداران، تهران | 120 متر سه خواب، فول امکانات، بازسازی |
192 | 1395 | 3 | 27,500,000,000 | 143,229,000 | هروی، تهران | تک واحد |
320 | 1402 | 4 | 92,800,000,000 | 290,000,000 | دروس، تهران | دروس محسنیان 323 متر تک واحد، نوساز، فول |
88 | 1402 | 2 | 13,200,000,000 | 150,000,000 | شهرآرا، تهران | 88 متر 2 خوابه در شهرآرا |
120 | 1390 | 2 | 16,500,000,000 | 137,500,000 | پونک، تهران | تکواحدی 130 متر 3 خواب |
130 | 1402 | 3 | 23,400,000,000 | 180,000,000 | حشمتیه، تهران | شریعتی معلم (کلیدنخورده) 118 متر |
118 | 1402 | 2 | 9,860,000,000 | 83,559,000 | جنتآباد جنوبی، تهران | آپارتمان 71 متر 2 خواب |
71 | 1392 | 2 | 7,600,000,000 | 107,042,000 | یوسفآباد، تهران | 140 متر 3 خواب |
140 | 1397 | 3 | 18,500,000,000 | 132,142,000 | یوسفآباد، تهران | 140 متر 3 خواب |
134 | 1398 | 3 | 22,900,000,000 | 170,895,000 | سهروردی، تهران | آپارتمان 134 متر 3 خواب آپادانا |
130 | 1402 | 3 | 13,600,000,000 | 104,615,000 | نارمک، تهران | کلید نخورده نوساز 130 متر |
240 | 1396 | 3 | 60,000,000,000 | 250,000,000 | زعفرانیه، تهران | ثارالله 240 متر پلان خوش نقشه |
سعی ما انتخاب آپارتمان هایی در هر 4 قسمت شرق،شمال،غرب و جنوب تهران بوده است. در حال حاضر منطقه 22 تهران به عنوان غربی ترین نقطه تهران دارای قیمت ها متعادل تری نسبت به دیگر نقاط است به صورتی که قیمت یک آپارتمان 60 متری در چیتگر به صورت نوساز و پایه قیمت در برج متری 80 الی 90 میلیون تومان شروع می شود.
قیمت رهن و اجاره آپارتمان در تهران سال 1403
البته در زمان نگارش این مطلب، زمان اجاره و نقل و انتقال در شب عید کمی با چالش روبرو است اما در نهایت مواردی که در پایان سال 1402 برای رهن و اجاره اعلام شده اند به شرح زیر می باشند:
متراژ | سال ساخت | تعداد اتاق | ودیعه (تومان) | اجارهٔ ماهانه (تومان) | محل | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1402 | 2 | 1,950,000,000 | مجانی | هروی، تهران | فایل شخصی، 2 واحد موجود |
75 | 1390 | 2 | 500,000,000 | 9,500,000 | جنتآباد مرکزی، تهران | آپارتمان 75 متر 2 خواب |
75 | 1400 | 1 | 250,000,000 | 13,000,000 | ازگل، تهران | 75 متر ازگل، فول بازسازی |
125 | 1387 | 2 | 200,000,000 | 36,000,000 | لویزان، تهران | زیر همکف 74 متر لویزان |
74 | 1393 | 1 | 950,000,000 | مجانی | پاسداران، تهران | ساقدوش 56 متر یک خوابه نوساز |
100 | 1402 | 2 | 1,250,000,000 | مجانی | ولنجک، تهران | 135 متر دو خواب مستر |
135 | 1397 | 2 | 3,100,000,000 | رایگان | شمسآباد، تهران | 80 متر 2 خواب فول و بازسازی |
80 | 1388 | 2 | 700,000,000 | 3,000,000 | جیحون، تهران | 70 متر دوخواب فول جیحون طوس |
70 | 1402 | 2 | 300,000,000 | 13,000,000 | سعادتآباد، تهران | 128 متر 2 خواب کلیدنخورده |
128 | 1399 | 2 | 500,000,000 | 6,800,000 | لویزان، تهران | 55 متر سازمان برنامه-بلوار شقایق |
55 | 1398 | 1 | 550,000,000 | 3,000,000 | جنتآباد مرکزی، تهران | 70 متر سالن پرده خور |
70 | 1373 | 1 | 750,000,000 | مجانی | امیرآباد، تهران | 60 متر امیرآباد |
در سال گذشته، با اینکه قیمت های فروش آپارتمان به دلیل نبود خریدار مدت زمان زیادی مسکوت مانده بود اما قیمت رهن و اجاره آپارتمان در مرداد ماه به شدت افزایش یافت به صورتی که بسیار از افرادی که در مناطق شمالی و یا میانی تهران زندگی می نمودند منطقه چیتگر را به دلیل وجود برج ها دارای قیمت های متعادل تری است انتخاب نمودند.
برای بررسی و اطلاع از آخرین نرخ رهن و اجاره در چیتگر می توانید صفحه مربوط به آن را مشاهده نموده و قیمت ها را مقایسه نمایید.
پیش بینی روند بازار مسکن
اگر بخواهیم سال گذشته را به عنوان الگو در نظر بگیریم، فروردین و اردیبهشت ماه مشخص کننده روند افزایش و یا کاهش قیمت مسکن بوده اند. البته در نظر داشته باشید که به صورت خودکار قیمت ها بر اساس حرکت نرخ ارز تغییر می نمایند ولیکن این موضوع که آیا قیمت ها بیشتر از روال بالاتر روند بستگی به اوضاعی دارد که نرخ ارز در فروردین ماه مشخص می نماید.
در نهایت اگر روال مانند سال گذشته به صورت ثابت باشد، باز هم مشتری برای بازار مسکن نخواهد بود زیرا سال گذشته سال آرامی طی شده است و این ذهنیت در مردم وجود دارد که همه چیز آرام می ماند ولیکن اگر این آرامش به هر نحوی نشان دهد که قابل بر هم ریخته شده است، آن زمان است که قیمت ها افسار گسیخته بالا می رود و حتی بیش از آنچه که نسبت به نرخ ارز بالا می رود افزایش پیدا می کند و این رویداد حاصل تشنج در بازار معاملات مسکن و دیگر بازارها می باشد.
در نهایت تا روزهای آینده سعی خواهیم کرد که مطالب جدیدی در این بخش قرار دهیم و وضعیت بازار را لحظه به لحظه بررسی و به اطلاع شما برسانیم.