در حال حاضر در بازار مسکن، خریداران دارای مزیتی هستند و میتوانند تخفیفات را در معاملات خود در نظر بگیرند. این امکان به خریداران داده میشود تا شرایط پرداختی معاملات را با توانایی خود هماهنگ کنند و به طور کلی، خرید مسکن راحتتر شده است.
تعداد کمی از خریداران با انگیزه و قصد جدی برای معامله در بازار مسکن وجود دارند، اما تعداد فروشندهها روز بهروز در حال افزایش است. به این ترتیب، تنوع ملکها در بازار در حال افزایش است و این شرایط باعث مهیا شدن شرایط مناسبی برای ورود خریداران به بازار مسکن میشود. با این وجود، از آنجا که تورم قیمتها در بازار مسکن تا حدی کنترل شده است، متقاضیان باور دارند که عدم خرید مسکن ممکن است منجر به کاهش قیمتها شود، بنابراین اجتناب میکنند.
بررسی قیمتهای پیشنهادی آپارتمانهای مسکونی در تهران نشان میدهد که اگرچه در برخی مناطق تغییرات قیمتی متوقف شده است، اما در بسیاری از مناطق همچنان کاهش قیمت در فصل بهار با شیبی ملایم ادامه دارد.
خلاصه ای از معاملات مسکن تهران شهریور 1402
اگرچه دردر مطالب قبلی به این نکته اشاره شده است که برای کاهش قیمت مسکن، لازم است تا قیمتهای املاک کلنگی و زمین نیز کاهش یابند، اما تحلیلهای ما نشان میدهد که وضعیت به این شکل نیست. زیرا زمین، منبع محدودی است و امکان تولید آن وجود ندارد؛ بنابراین عرضه آن محدود است و مالکین آگاهی کاملی از ارزش ملکهای خود دارند. در نتیجه، کاهش قیمتها تأثیر چندانی بر آنها نخواهد داشت.
محل | مساحت مترمربع | سن بنا | قیمت هر متر مربع | قیمت کل |
---|---|---|---|---|
پیروزی دریاباری | 45 | 20 | 55 | 2,475 |
جشنواره سجده ای | 65 | 20 | 73 | 4,745 |
تهران نو مسیل جاجرود | 55 | 17 | 72 | 3,960 |
افسریه شمالی 15 متری | 64 | 20 | 55 | 3,520 |
خواجه نصیر سرباز | 45 | 15 | 77 | 3,465 |
سبلان شمالی حیدری | 80 | 11 | 56 | 4,480 |
پیروزی فرزانه | 120 | 2 | 76 | 9,120 |
شهرزیبا آلاله شرقی | 130 | 20 | 84 | 10,920 |
پیروزی 17 شهریور شمالی | 65 | 12 | 65 | 4,225 |
امام حسین صفا غربی | 84 | 27 | 46 | 3,864 |
پیروزی مقداد | 75 | 22 | 60 | 4,500 |
بلوار ابوذر پل ششم | 60 | 21 | 62 | 3,720 |
تهران نو سعدی | 160 | 13 | 90 | 14,400 |
پیروزی پرستار | 53 | 16 | 93 | 4,929 |
پیروزی فلکه سوم مقداد | 51 | 17 | 56 | 2,856 |
پیروزی بلوار ابوذر | 60 | 18 | 55 | 3,300 |
بلوار فردوسی شرق باقری | 122 | 20 | 86 | 10,492 |
پیروزی شیوا 59 نوساز | 60 | نوساز | 60 | 3,600 |
بلوار فردوس غرب ورزی | 125 | 12 | 126 | 15,750 |
شمس آباد بهشتی نوساز | 120 | نوساز | 160 | 19,200 |
هروی ساقدوس | 70 | 7 | 92 | 6,440 |
مجیدیه جنوبی | 72 | 22 | 76 | 5,472 |
طرشت | 145 | نوساز | 103 | 14,935 |
قلهک یخچال | 210 | 1 | 220 | 46,200 |
خواجه عبدالله | 114 | 23 | 70 | 7,980 |
قیطریه سهیل | 151 | 10 | 185 | 27,935 |
جمالزاده شمالی فرصت شیرازی | 128 | 20 | 60 | 7,680 |
نارمک میدان | 73 | نوساز | 70 | 5,110 |
پونک چهارراه ایرازمین | 124 | 25 | 96 | 11,904 |
سعادت آباد بلوار دریا | 135 | 32 | 125 | 16,875 |
لطفاً توجه داشته باشید که در قسمت “قیمت هر متر مربع”، واحد به میلیون تومان است و همچنین در قسمت “قیمت کل”، واحد میلیارد تومان میباشد. شما همچنین میتوانید برای بررسی آخرین اخبار و اطلاعات پروژه های در حال ساخت در منطقه 22 تهران با قیمت قطعی به صفحه پروژه شمشاد سازمان جنگلها مراجعه فرمایید .